| KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICE 2009 (kobiety) |
| IMIĘ I NAZWISKO | KLUB/KOŁO | DTS | ODRA | MO | MO | ODRA | DWORY | ODRA | RAZEM | WAGA
|
|
| 1 | Termina Bożena | Milmet | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 21* | - |
| 2 | Prus Agnieszka | Makoszowy I | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 24 | - |
| 3 | Larisch Bożena | Makoszowy II | 17 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 28 | - |
| 4 | Gottwald Marta | Chorzów | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | 11 | 7 | 32 | 16,055 |
| 5 | Lichtańska Katarzyna | Browning Preston | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 14 | 32 | 14,910 |
| 6 | Mamikonyan Nune | Zamet | 1 | 6 | 6 | 7 | 21 | 3 | 10 | 33 | - |
| 7 | Rajnysz Joanna | Katowice | 14 | 3 | 4 | 16 | 21 | 1 | 5 | 43 | - |
| 8 | Zdebska Agnieszka | Szczakowa | 19 | 5 | 7 | 9 | 21 | 7 | 1 | 48 | - |
| 9 | Gohl Grażyna | Team Okoń | 4 | 10 | 5 | 5 | 21 | 13 | 12 | 49 | - |
| 10 | Szczecińska Małgorzata | Bogucice | 7 | 13 | 8 | 7 | 6 | 10 | 13 | 51 | - |
| 11 | Hoffman Katarzyna | Sosnowiec | 8 | 17 | 6 | 10 | 21 | 4 | 9 | 54 | - |
| 12 | Pyka Jadwiga | Piekary ¦l. | 21 | 21 | 13 | 6 | 3 | 18 | 4 | 65 | - |
| 13 | Gil Elżbieta | Gliwice | 15 | 11 | 14 | 8 | 7 | 12 | 21 | 67 | 6,825 |
| 14 | Synowiec Bogumiła | Katowice Janów | 9 | 12 | 16 | 16 | 4 | 15 | 11 | 67 | 5,995 |
| 15 | Wieteska Dominika | Knurów | 13 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | 21 | 71 | 8,005 |
|
| 16 | Matysik Agnieszka | Huta Baildon | 20 | 19 | 16 | 16 | 2 | 2 | 16 | 71 | 5,290 |
| 17 | Stopyra Teresa | Team Sumik | 10 | 21 | 16 | 16 | 21 | 14 | 8 | 85 | - |
| 18 | Wieschalka Magdalena | Bytom | 21 | 21 | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 91 | - |
| 19 | Sienkiewicz Paulina | Pyskowice | 21 | 21 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 94 | - |
| 20 | Nowak Dominika | Grodziec | 11 | 14 | 16 | 16 | 21 | 21 | 17 | 95 | - |
| 21 | Domarska Ewa | Lędziny | 21 | 21 | 10 | 2 | 21 | 21 | 21 | 96 | - |
| 22 | Gawin Katarzyna | Tychy | 21 | 21 | 12 | 3 | 21 | 21 | 21 | 99 | - |
| 23 | Kopeć Katarzyna | Sensas Bytom | 12 | 15 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 101 | - |
| 24 | Żurek Lena | OKW Katowice | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 15 | 102 | - |
| 25 | Dulewicz Teresa | Baildon | 21 | 21 | 8 | 11 | 21 | 21 | 21 | 103 | - |
| 26 | Sulka Anna | Rybnik | 21 | 21 | 9 | 10 | 21 | 21 | 21 | 103 | - |
| 27 | Jasik Mariola | Milowice | 21 | 21 | 7 | 12 | 21 | 21 | 21 | 103 | - |
| 28 | Kisielewicz Wioletta | Borynia | 21 | 21 | 12 | 8 | 21 | 21 | 21 | 104 | - |
| 29 | Cesarek Wioletta | Klimontów | 21 | 21 | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 | 105 | - |
| 30 | Góralczyk Żaneta | Szopienice | 21 | 21 | 11 | 12 | 21 | 21 | 21 | 107 | - |
| 31 | Ucherek Wanda | Zofiówka | 21 | 21 | 9 | 14 | 21 | 21 | 21 | 107 | - |
| 32 | Buszkiewicz Teresa | Mikołów | 21 | 21 | 16 | 9 | 21 | 21 | 21 | 109 | - |
| 33 | Pyka Elżbieta | Halemba | 16 | 20 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 110 | - |
| 34 | Grygiel Danuta | So¶nica | 21 | 21 | 11 | 15 | 21 | 21 | 21 | 110 | - |
| 35 | Grzybowska Daria | Knurów | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 17 | 19 | 110 | - |
| 36 | Masłowska Beta | OKW Katowice | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 16 | 21 | 111 | - |
| 37 | Stefanek Jolanta | Staszic | 21 | 21 | 15 | 13 | 21 | 21 | 21 | 112 | - |
| 38 | Fabian Dominika | Team Sumik | 21 | 18 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 113 | - |
| 39 | Marciniak Aleksandra | Radzionków | 21 | 21 | 16 | 13 | 21 | 21 | 21 | 113 | - |
| 40 | Ruszczyńska Donata | Grodziec | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 19 | 21 | 114 | - |
Copyright © Wyczyn-¦l±sk 2011