* - Do klasyfikacji Grand Prix Okręgu Katowice w kategorii Juniorów zalicza się 3 najlepsze wyniki z zawodów okręgowych
(5 zawodów I ligi i 3 okręgowe zawody młodzieży) oraz obowi±zkowo dwie tury Mistrzostw Okręgu.
| KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICE 2011 (u18) |
| Imię i Nazwisko | klub/koło | DTS | PRZ | PRZ | MO | MO | POR | DWO | DWO | ODR | ODR | RAZEM | WAGA |
|
| 1 | Str±czek Krystian | Wojkowice | --- | 1 | 4,5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | | | 12,5 | - |
| 2 | ¦wiatłowski Patryk | Makoszowy | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | --- | 1 | 3 | | | 14 | - |
| 3 | Szlęk Maciej | D±browa Górnicza | --- | 1 | --- | 1 | 3 | --- | 2 | --- | | | 28 | - |
| 4 | Jackowiec Michał | KWK ¦l±sk | --- | 2 | --- | 8 | 8 | 3 | 7 | --- | | | 28 | - |
| 5 | Latusek Michał | Janów-Wieczorek | 13 | --- | 15 | 1 | 7,5 | 17 | 3 | 4 | | | 28,5 | - |
| 6 | Barwicki Michał | Halemba | 3 | 3 | 16 | 8 | 9 | 15 | 7 | 11 | | | 30 | - |
| 7 | Kamiński Michał | Sosnowiec | 10 | 12 | 13 | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | | | 32 | - |
| 8 | Cierlak Mikołaj | So¶nica | 20 | 6 | 7 | 12 | 3 | 13 | 5 | 19 | | | 33 | - |
| 9 | Kordziak Paulina | D±browa Górnicza | --- | 9 | --- | 3 | 1 | --- | 4 | --- | | | 38 | - |
| 10 | B±k Maciej | Wojkowice | 14 | 5 | --- | 11 | 8 | --- | 1 | --- | | | 39 | - |
| 11 | Wojtek Marcel | KWK ¦l±sk | --- | 5 | --- | 3 | 5 | --- | 6 | --- | | | 40 | - |
| 12 | Knoppik Łukasz | Zamet | --- | 7 | --- | 3 | 2 | --- | 8 | --- | | | 41 | - |
| 13 | Ćwiel±g Karol | Knurów | --- | 11 | --- | 5 | 3 | --- | 2 | --- | | | 42 | - |
| 14 | Poznański Maciej | Tychy | 9 | --- | --- | 7 | 7 | 14 | --- | 5 | | | 42 | - |
| 15 | Makuch Krystian | Boguszowice | --- | 7 | --- | 5 | 4 | --- | 8 | --- | | | 45 | - |
| 16 | Szlęk Bartosz | D±browa Górnicza | --- | --- | --- | 2 | 3 | --- | 3 | --- | | | 50 | - |
| 17 | Żuławiński Łukasz | Pakuska | --- | 4 | --- | 9 | 11 | --- | 7 | --- | | | 52 | - |
| 18 | Muszik Tomasz | Ruda ¦l±ska | --- | 13 | --- | 7 | 6 | --- | 5 | --- | | | 52 | - |
| 19 | Krasoń Karolina | Szczakowa | --- | 12 | --- | 3 | 10,5 | --- | 6 | --- | | | 52,5 | - |
| 20 | Mamikonyan Artur | Zamet | 16 | 1 | 17 | --- | --- | 7 | 3 | 12,5 | | | 53 | - |
| 21 | Kowalski Patryk | Bogucice | --- | 10 | --- | 7 | 7,5 | --- | 9 | --- | | | 54,5 | - |
| 22 | Wojak Michał | Mysłowice | --- | 4 | --- | 6 | 5 | --- | --- | --- | | | 57 | - |
| 23 | Orzech Patryk | Bytom | --- | 11 | --- | 6 | 11,5 | --- | 8 | --- | | | 57,5 | - |
| 24 | D±browski Mateusz | Szczakowa | 17 | 3 | 18 | --- | --- | --- | 4 | 9 | | | 58 | - |
| 25 | Tomanek Marcin | Michałkowice | --- | 8 | --- | 1 | 10,5 | --- | --- | --- | | | 61,5 | - |
| 26 | Morawiec Marek | Relaks | --- | 2 | 14 | --- | --- | 20 | 4 | --- | | | 62 | - |
| 27 | Siembida Sławomir | Lędziny | --- | 6 | --- | 6 | 9 | --- | --- | --- | | | 63 | - |
| 28 | Korol Dawid | Lędziny | --- | 7 | --- | 4 | 11 | --- | --- | --- | | | 64 | - |
| 29 | Goik Tomasz | Moszczenica | --- | --- | --- | 4,5 | 2 | --- | --- | --- | | | 69,5 | - |
| 30 | Szczykałka Szymon | Radzionków | --- | --- | --- | 4,5 | 4 | --- | --- | --- | | | 71,5 | - |
| 31 | Przemyk Mikołaj | Pszczyna | --- | --- | --- | 7 | 2 | --- | --- | --- | | | 72 | - |
| 32 | Kisiel Bartłomiej | Łazy | --- | --- | --- | 1 | 8 | --- | --- | --- | | | 72 | - |
| 33 | Rogowski Mateusz | Kleofas | --- | --- | --- | 8,5 | 1 | --- | --- | --- | | | 72,5 | - |
| 34 | Kasprzyk Bartłomiej | KWK Murcki | --- | --- | --- | 8 | 2 | --- | --- | --- | | | 73 | - |
| 35 | Duda Krzysztof | Suszec | --- | --- | --- | 10 | 1 | --- | --- | --- | | | 74 | - |
| 36 | Niewczas Mariusz | Huta Baildon | --- | --- | --- | 2 | 9 | --- | --- | --- | | | 74 | - |
| 37 | Jabłoński Michał | Zabrze | --- | --- | --- | 8,5 | 4 | --- | --- | --- | | | 75,5 | - |
| 38 | Janus Eryk | Gliwice | --- | 15 | --- | 9 | 10 | --- | --- | --- | | | 76 | - |
| 39 | Ducki Tomasz | Andaluzja | --- | --- | --- | 6 | 7 | --- | --- | --- | | | 76 | - |
| 40 | Heller Tomasz | Halemba | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | | | 76 | - |
| - I Liga |
| - Okręgowe Zawody Młodz. |
| " --- " Nie startował - 21pkt |
Copyright © Wyczyn-¦l±sk 2011