* - Do klasyfikacji Grand Prix Okręgu Katowice w kategorii Młodzieży zalicza się 3 najlepsze wyniki z zawodów okręgowych
(5 zawodów I ligi i 3 okręgowe zawody młodzieży) oraz obowiązkowo dwie tury Mistrzostw Okręgu.
| KLASYFIKACJA GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICE 2011 (u22) |
| Imię i Nazwisko | klub/koło | DTS | PRZ | PRZ | MO | MO | POR | DWO | DWO | ODR | ODR | RAZEM | WAGA |
|
| 1 | Wątroba Adam | Czechowice | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 10 | - |
| 2 | Mikosz Michał | Katowice | 2 | 13 | 19 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15925 |
| 3 | Białdyga Maciej | Makoszowy | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 8 | 10 | 21 | 13 | 12855 |
| 4 | Stokwisz Piotr | Bogucice | 1 | 5 | 10 | 8,5 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 12 | 14,5 | - |
| 5 | Głombica Mateusz | Chorzów | 12 | 2 | 2 | 3 | 9,5 | 2 | 8 | 12,5 | 1 | 8 | 17,5 | - |
| 6 | Gruner Adam | BFF Rive | 4 | 13 | 6 | 1 | 11 | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 | 19 | - |
| 7 | Szymkowiak Piotr | Bieruń Nowy | 19 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 17 | 10 | 10 | 23 | - |
| 8 | Łakomik Łukasz | Sosnowiec | 21 | 4 | 21 | 4 | 5 | 21 | 9 | 21 | 5 | 21 | 27 | - |
| 9 | Wilk Łukasz | Milmet | 7 | 13 | 3 | 12 | 7 | 6 | 12 | 15 | 10 | 1 | 29 | - |
| 10 | Kozicki Jakub | Makoszowy | 8 | 11,5 | 9 | 4 | 9,5 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 29,5 | - |
| 11 | Limanówka Dawid | Halemba | 21 | 9 | 21 | 6 | 9,5 | 21 | 2 | 21 | 4 | 21 | 30,5 | - |
| 12 | Kubisiak Sebastian | Ruda Śląska | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | 10 | 2 | 13 | 32 | - |
| 13 | Żurek Marcin | Wojkowice | 21 | 6 | 21 | 6 | 6 | 21 | 5 | 21 | 10 | 21 | 33 | - |
| 14 | Golczyk Bartosz | Sosnowiec | 21 | 9 | 21 | 9 | 3 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 35 | - |
| 15 | Kleta Patryk | Knurów | 21 | 1 | 21 | 14 | 14 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 | 37 | - |
| 16 | Będkowski Damian | Siewierz | 21 | 13 | 21 | 2 | 4 | 10 | 12 | 21 | 10 | 21 | 38 | - |
| 17 | Dudziński Rafał | Pyskowice | 21 | 13 | 21 | 3 | 3 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 41 | - |
| 18 | Gierak Łukasz | Gliwice | 21 | 8 | 21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 21 | 7 | 21 | 44 | - |
| 19 | Morawiec Damian | Relaks | 21 | 10 | 21 | 14 | 14 | 21 | 2 | 21 | 6 | 21 | 46 | - |
| 20 | Ciślak Michał | Chrzanów | 21 | 8 | 21 | 8,5 | 9 | 21 | 11 | 21 | 10 | 21 | 46,5 | - |
| 21 | Cymer Michał | Chrzanów | 21 | 2 | 21 | 14 | 14 | 21 | 9 | 21 | 10 | 21 | 49 | - |
| 22 | Pinkowicz Paweł | Pyskowice | 21 | 13 | 21 | 5 | 9,5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 49,5 | - |
| 23 | Kachel Adrian | Zamet | 21 | 7 | 21 | 14 | 14 | 21 | 10 | 21 | 5 | 21 | 50 | - |
| 24 | Jędralczyk Adrian | Czechowice | 21 | 11 | 21 | 8 | 9,5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 50,5 | - |
| 25 | Piątkowski Jan | Mysłowice | 21 | 13 | 21 | 12 | 4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 51 | - |
| 26 | Kubat Maciej | Zamet | 21 | 13 | 21 | 14 | 14 | 21 | 6 | 21 | 8,5 | 9 | 51,5 | - |
| 27 | Frydrych Kamil | Gliwice | 21 | 3 | 21 | 14 | 14 | 21 | 11 | 21 | 10 | 21 | 52 | - |
| 28 | Błędowski Artur | Rybnik | 21 | 13 | 21 | 5 | 12,5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 52,5 | - |
| 29 | Wieschalka Magdalena | Bytom | 21 | 7 | 21 | 14 | 14 | 21 | 10 | 21 | 8 | 21 | 53 | - |
| 30 | Handy Dawid | Wesoła | 21 | 4 | 21 | 14 | 14 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 54 | - |
| 31 | Ścisłowski Adam | Staszic | 18 | 13 | 4,5 | 14 | 14 | 19 | 12 | 16 | 10 | 20 | 54,5 | - |
| 32 | Wojtczak Sebastian | Szczakowa | 21 | 13 | 21 | 10 | 9,5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 54,5 | - |
| 33 | Binkowski Marek | Wesoła | 21 | 5 | 21 | 14 | 14 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 55 | - |
| 34 | Kurka Krzysztof | Bytom | 21 | 13 | 21 | 12 | 9,5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 56,5 | - |
| 35 | Góralczyk Łukasz | Arcellor Mittal | 21 | 13 | 21 | 10 | 13 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 58 | - |
| 36 | Jaźwiński Dawid | Czechowice | 21 | 13 | 21 | 21 | 12 | 21 | 12 | 21 | 6 | 21 | 59 | - |
| 37 | Kasprowicz Paweł | Dąbrowa Górnicza | 21 | 10 | 21 | 14 | 14 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 60 | - |
| 38 | Rogowski Łukasz | Huta Baildon | 21 | 13 | 21 | 12 | 14 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 61 | - |
| 39 | Kisiel Kamil | Jeleń | 21 | 11,5 | 21 | 14 | 14 | 21 | 12 | 21 | 10 | 21 | 61,5 | - |
| 40 | Wojak Marek | Mysłowice | 21 | 13 | 21 | 14 | 14 | 21 | 12 | 21 | 8,5 | 21 | 61,5 | - |
| - I Liga |
| - Okręgowe Zawody Młodz. |
Copyright © Wyczyn-Śląsk 2011