| KLASYFIKACJA GRAND PRIX POLSKI 2011 (Kobiety) |
| IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | WAR | WAR | OPO | BDG | BDG | MP | MP | KAT | KAT | WRO | WRO | RAZEM
|
| 1 | Drgas Joanna | Jaxon Samol | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | 13 |
| 2 | Termina Bożena | OKW Katowice | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | | | | | 16 |
| 3 | Gottwald Marta | OKW Katowice | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 11 | | | | | 18 |
| 4 | Bartosiewicz Ewelina | Praga 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | | | | | 18 |
| 5 | Siekiera Olga | Sensas Tarnobrzeg | 5 | 7 | 8,5 | 13 | 3 | 2 | 3 | | | | | 20 |
| 6 | Wojtas Patrycja | Mirage | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | | | | | 21 |
| 7 | Dymek Monika | NKS Piła | 12 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14,5 | 6 | | | | | 23 |
| 8 | Balcerek Agnieszka | Sensas Team | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 13 | | | | | 25 |
| 9 | Mach Elżbieta | Colmic Catfish | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8,5 | 13 | | | | | 26,5 |
| 10 | Mamikonyan Nuna | BFF Rive | 9 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5,5 | | | | | 27,5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 11 | Otawa Joanna | Browning Eko | 3 | 1 | 11 | 8 | 5 | 16 | 16 | | | | | 28 |
| 12 | Dolega Ewelina | Fiume | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | | | | | 28 |
| 13 | Justa-Kowalska Kamila | Traper | 11 | 4 | 14 | 7 | 8 | 6 | 6 | | | | | 31 |
| 14 | Stasiak Krystyna | Perkoz | 15 | 8 | 13 | 10 | 1 | 10 | 2 | | | | | 31 |
| 15 | Szulczewska Beata | Neptun | 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5,5 | 13 | | | | | 31,5 |
| 16 | Rudyńska Krystyna | Rob-Tar | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 | | | | | 32 |
| 17 | Filocha Natalia | Dragon | 2 | 4 | 14 | 6 | 9 | 16 | 16 | | | | | 35 |
| 18 | Roguska-Jurek Anna | CSV For Anglers | 14 | 13 | 2 | 5 | 12 | 9 | 9 | | | | | 37 |
| 19 | Trzeciak Aleksandra | Colmic Catfish | 14 | 11 | 1 | 11 | 6 | 8,5 | 11 | | | | | 37,5 |
| 20 | Olkiewicz Barbara | Casus | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 7 | | | | | 38 |
| 21 | Zalewska Ewa | Leszcz | 7 | 12 | 9,5 | 9 | 11 | 13 | 3 | | | | | 39,5 |
| 22 | R±czka Anna | Boland | 6 | 9 | 2 | 13 | 13 | 11 | 12 | | | | | 40 |
| 23 | Cieplińska Małgorzata | Gienek-Gliny | 13 | 3 | 8 | 16 | 16 | 13 | 3 | | | | | 40 |
| 24 | Tracz Estera | Konger | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 16 | 16 | | | | | 41 |
| 25 | Kulka Lidia | RObinson | 11 | 14 | 9,5 | 10 | 10 | 11,5 | 1 | | | | | 41,5 |
| 26 | Szymańska Danuta | Robinson | 13 | 12 | 8,5 | 16 | 16 | 3 | 8 | | | | | 44,5 |
| 27 | Tykwinska Patrycja | Dragon | 1 | 14 | 11 | 12 | 9 | 16 | 16 | | | | | 47 |
| 28 | Futyma Adrianna | Wrocław | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | | | | | 50 |
| 29 | Włodarczyk Aleksandra | Lublin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | | | | | 50 |
| 30 | Nowak Teresa | Jelenia Góra | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | | | | | 52 |
| 31 | Płowiec Natalia | Sensas Team | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9,5 | | | | | 54,5 |
| 32 | Surmacz Beata | Kielce | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | | | | | 56 |
| 33 | Kot Elżbieta | Częstochowa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | | | | | 56 |
| 34 | Koczoń Wioletta | Jelenia Góra | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 7 | | | | | 57 |
| 35 | Witkowska Natalia | Leszno | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 7 | | | | | 58 |
| 36 | Moniuszko Anna | Białystok | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | | | | | 58 |
| 37 | Larisch Bożena | Katowice | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | | | | | 58 |
| 38 | Miastkowska Beata | Podlaski KW | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 | | | | | 59 |
| 39 | Kondrusik Emilia | Białystok | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 2 | | | | | 60 |
| 40 | Łój Mariola | Poznań | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | | | | | 60 |
Copyright © Wyczyn-¦l±sk 2011