
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ¦LˇSKIEJ LIGI KLUBÓW 2011 |
| KLUB | PORĘBA | PRZECZYCE | DWORY | ODRA | PRZECZYCE | PSZCZYNKA | RAZEM | P.SEK |
| 1 | Wiktoria Sosnowiec I | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | - |
| 2 | Liga Chorzów I | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 27 | - |
| 3 | Wiktoria Sosnowiec II | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 30 | 185 |
| 4 | Rive Team | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | 197,5 |
| 5 | Elegant III | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 32 | - |
| 6 | Elegant I | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 | 7 | 34 | - |
| 7 | Elegant II | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 36 | - |
| 8 | Fantom Wojkowice I | 1 | 5 | 13 | 5 | 9 | 13 | 46 | - |
| 9 | Aqua Team | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 48 | - |
| 10 | D.Z.M.B Niwka | 3 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | 57 | - |
| 11 | Sensas Wodny ¦wiat I | 2 | 8 | 12 | 10 | 13 | 14 | 59 | - |
| 12 | Colmic Bytom | 11 | 14 | 14 | 12 | 5 | 12 | 67 | - |
| 13 | Fantom Wojkowice II | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 68 | - |
| 14 | Liga Chorzów II | 13 | 12 | 7 | 14 | 14 | 10 | 70 | - |
| 15 | Sensas Wodny ¦wiat II | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | - |
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ¦LˇSKIEJ LIGI KLUBÓW 2011 |
| IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | POR | PRZE | DWO | ODRA | PRZE | PSZ | RAZEM | WAGA |
|
| 1 | Wi¶niewski Mariusz | Wiktoria I | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12095 |
| 2 | Rechowicz Marek | Wiktoria I | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18200 |
| 3 | Br±clik Ryszard | Wiktoria I | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17615 |
| 4 | Bartkowski Józef | Elegant I | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | 17 | 23120 |
| 5 | Wieteska Dariusz | Rive Team | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | 19390 |
| 6 | Hibszer Sławomir | Elegant III | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13870 |
| 7 | Fox Krzysztof | ind | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 10745 |
| 8 | Piechaczek Jan | Chorzów I | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | 10215 |
| 9 | Bojakowski Tadeusz | Elegant II | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 21 | 18585 |
| 10 | Nowak Mariusz | Elegant II | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 9 | 21 | 14970 |
| 11 | Mikosz Michał | Wiktoria II | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 21 | 11025 |
| 12 | Kowalczyk Artur | Aqua Team | 6 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1 | 22 | 26535 |
| 13 | Chumowicz Gabriel | ind | 2 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 22 | 22865 |
| 14 | Jamróz Robert | Elegant I | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 10 | 22 | 11570 |
| 15 | Kubik Cyprian | Elegant I | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 23 | 14920 |
| 16 | Piechocki Dariusz | Wiktoria II | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 23 | 12325 |
| 17 | Br±clik Łukasz | Wiktoria I | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 14 | 23 | 11495 |
| 18 | Szlachta Paweł | Wiktoria II | 4 | 15,5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 24,5 | - |
| 19 | Sikora Tomasz | Niwka | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 7 | 25 | - |
| 20 | Skrobacz Mariusz | Wiktoria II | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25 | - |
| 21 | Hoffman Katarzyna | Elegant III | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 27 | - |
| 22 | Mamikonyan Wasyl | Rive Team | 1 | 18 | 8,5 | 7 | 5 | 6 | 27,5 | - |
| 23 | Oczki Mariusz | Fantom I | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 11 | 28 | - |
| 24 | Lech Bogusław | Fantom I | 11 | 1 | 12,5 | 4 | 1 | 15 | 29,5 | - |
| 25 | Żelazny Michał | Niwka | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 31 | - |
| 26 | Gottwald Andrzej | Chorzów I | 5 | 13 | 18 | 4 | 8 | 2 | 32 | - |
| 27 | Cie¶lik Marek | Aqua Team | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 32 | - |
| 28 | Musiał Marcin | Chorzów II | 7 | 13 | 6 | 13 | 5 | 2 | 33 | - |
| 29 | Grzegorczyk Waldemar | Chorzów II | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 3 | 33 | - |
| 30 | B±k Maciej | Fantom II | 17 | 4,5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 33,5 | - |
| 31 | Paruzel Jakub | Rive Team | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | 15 | 34 | - |
| 32 | Sulej Sławomir | Colmic | 15 | 3 | 14 | 16 | 2 | 2 | 36 | - |
| 33 | Żurek Marcin | Fantom I | 2 | 12 | 13 | 2 | 20 | 9 | 38 | - |
| 34 | Chacewicz Andrzej | Wodny ¦wiat I | 1 | 8 | 11 | 5 | 13 | 19 | 38 | - |
| 35 | Mikszto Waldemar | Chorzów I | 10 | 4 | 7 | 6 | 12 | 14 | 39 | - |
| 36 | Karlik Sebastian | Elegant II | 5 | 4 | 18 | 8 | 14 | 8 | 39 | - |
| 37 | Sulka Anna | Fantom II | 6 | 10 | 4 | 7 | 13 | 13 | 40 | - |
| 38 | Sasim Andrzej | Chorzów II | 14 | 6 | 9 | 9 | 6 | 10 | 40 | - |
| 39 | Rasztabiga Sylwester | Elegant III | 13 | 1 | 18 | 9 | 14,5 | 4 | 41 | - |
| 40 | Latusek Krzysztof | Aqua Team | 9 | 6 | 5 | 13,5 | 8 | 16 | 41,5 | - |
| 41 | Pyka Sebastian | Colmic | 8 | 16 | 15 | 1,5 | 5 | 13 | 42,5 | - |
| 42 | Landecki Robert | Elegant II | 11 | 15,5 | 7 | 11 | 12 | 2 | 43 | - |
| 43 | Bigaj Czesław | ind | 13 | 3 | 8 | 11 | 15 | 8 | 43 | - |
| 44 | Rolka Mariusz | Wodny ¦wiat I | 4 | 8 | 4 | 15 | 20 | 12 | 43 | - |
| 45 | Torbiński Wiesław | Fantom I | 2 | 7 | 16 | 16 | 15 | 4 | 44 | - |
| 46 | Fudała Grzegorz | Elegant I | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 44 | - |
| 47 | Herda Rafał | ind | 18 | 5 | 10 | 6 | 10 | 14 | 45 | - |
| 48 | Telęga Jacek | Colmic | 7 | 17 | 12 | 11 | 4 | 12 | 46 | - |
| 49 | Stankowski Rafał | Rive Team | 11 | 10 | 18 | 1 | 20 | 6 | 46 | - |
| 50 | Gabor Paweł | ind | 12 | 3 | 2 | 13,5 | 16 | 16 | 46,5 | - |
| 51 | Łakomik Łukasz | Elegant II | 13 | 9 | 8 | 12 | 7 | 11 | 47 | - |
| 52 | ¦lusarczyk Dariusz | Niwka | 3 | 15 | 11 | 16 | 14 | 5 | 48 | - |
| 53 | Charaziński Krzysztof | Elegant II | 18 | 18 | 8 | 6 | 9 | 7 | 48 | - |
| 54 | Kucharczyk Dariusz | Elegant I | 12 | 7 | 12 | 6 | 14 | 11 | 48 | - |
| 55 | Małdachowski Włodzimierz | Rive Team | 4 | 10 | 7 | 10 | 20 | 17 | 48 | - |
| 56 | Wiórek Szymon | Aqua Team | 4 | 14 | 18 | 13 | 9 | 10 | 50 | - |
| 57 | Str±czek Krystian | Fantom II | 7 | 14 | 12 | 16 | 8 | 9 | 50 | - |
| 58 | Biela Adam | Wiktoria II | 15 | 4 | 10,5 | 1,5 | 20 | 19 | 50 | - |
| 59 | Ryński Łukasz | Elegant II | 18 | 11 | 15 | 12 | 4 | 9 | 51 | - |
| 60 | Długajczyk Grzegorz | Aqua Team | 9 | 6 | 18 | 16 | 20 | 8 | 51 | - |
| 61 | Gawin Marek | Aqua Team | 18 | 18 | 3 | 8 | 11 | 12 | 52 | - |
| 62 | Antonik Dariusz | Fantom I | 3 | 15 | 18 | 8 | 13 | 13 | 52 | - |
| 63 | Michniewicz Artur | Wodny ¦wiat I | 3 | 11 | 18 | 16 | 4 | 19 | 52 | - |
| 64 | Zapiórkowski Mirosław | Colmic | 13 | 16 | 10,5 | 16 | 8 | 5 | 52,5 | - |
| 65 | Bochenek Zbigniew | Niwka | 9 | 13 | 6 | 13,5 | 14,5 | 11 | 52,5 | - |
| 66 | Jasiński Roman | Wodny ¦wiat I | 2 | 5 | 18 | 16 | 14 | 16 | 53 | - |
| 67 | Motyka Wojciech | Elegant III | 15 | 9 | 18 | 9 | 11 | 9 | 53 | - |
| 68 | Bednarowicz Mieczysław | ind | 18 | 13 | 7 | 12 | 5 | 19 | 55 | - |
| 69 | Małdachowski Zbigniew | Chorzów I | 18 | 18 | 1 | 16 | 20 | 3 | 56 | - |
| 70 | Herda Piotr | ind | 18 | 12 | 14 | 11 | 13 | 6 | 56 | - |
| 71 | Nale¶nik Zenon | ind | 14 | 2 | 15 | 15 | 13 | 12 | 56 | - |
| 72 | Wites Grzegorz | Wiktoria II | 18 | 18 | 8,5 | 16 | 10 | 14 | 56,5 | - |
| 73 | Błaszczyk Krzysztof | Wodny ¦wiat I | 10 | 9 | 11,5 | 12 | 16 | 19 | 58,5 | - |
| 74 | Golczyk Bartosz | ind | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 1 | 60 | - |
| 75 | Sołtysik Krzysztof | ind | 18 | 9 | 14 | 13 | 17 | 7 | 60 | - |
| 76 | Kocjasz Krzysztof | Fantom II | 11 | 11 | 18 | 15 | 12 | 12 | 61 | - |
| 77 | Szlachta Adam | Wiktoria I | 18 | 18 | 5 | 2 | 20 | 19 | 62 | - |
| 78 | Patoń Dawid | Wodny ¦wiat II | 16 | 16 | 10 | 10 | 12 | 19 | 64 | - |
| 79 | Kubala Bartłomiej | Elegant II | 10 | 2 | 18 | 16 | 20 | 19 | 65 | - |
| 80 | Larisch Piotr | Rive Team | 13 | 9 | 18 | 16 | 9 | 19 | 65 | - |
| 81 | Wieczorek Czesław | Chorzów I | 18 | 18 | 18 | 2 | 20 | 10 | 66 | - |
| 82 | Krawieczek Jacek | Chorzów I | 10 | 4,5 | 18 | 16 | 20 | 19 | 67,5 | - |
| 83 | Fijałkowski Andrzej | Chorzów II | 8 | 18 | 10 | 16 | 20 | 19 | 71 | - |
| 84 | Bochenek Antoni | Wodny ¦wiat II | 15 | 17 | 12,5 | 16 | 12 | 16 | 71,5 | - |
| 85 | Jastrzębski Robert | Chorzów II | 18 | 18 | 9 | 16 | 11 | 19 | 72 | - |
| 86 | Gottwald Marta | Chorzów I | 18 | 18 | 2 | 16 | 20 | 19 | 73 | - |
| 87 | Kuczowicz Paweł | Niwka | 17 | 15,5 | 13 | 14 | 20 | 14 | 73,5 | - |
| 88 | Żurek Zbigniew | Fantom II | 16 | 16 | 11,5 | 16 | 20 | 15 | 74,5 | - |
| 89 | Jasiński Marcin | Colmic | 6 | 16 | 18 | 16 | 20 | 19 | 5 | - |
| 90 | Marciniak Aleksandra | Wodny ¦wiat II | 16 | 16 | 15 | 13,5 | 20 | 15 | 75,5 | - |
| 91 | Jochemski Andrzej | Wiktoria I | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 19 | 76 | - |
| 92 | Flisowski Michał | Wodny ¦wiat II | 15 | 15,5 | 13 | 14 | 20 | 19 | 76,5 | - |
| 93 | Piech Wiesław | ind | 18 | 18 | 18 | 16 | 9 | 19 | 79 | - |
| 94 | Ostrowski Mieczysław | ind | 18 | 18 | 18 | 16 | 9 | 19 | 79 | - |
| 95 | Termina Bożena | Wiktoria I | 14 | 12 | 18 | 16 | 20 | 19 | 79 | - |
| 96 | Sobczak Dariusz | Chorzów I | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 10 | 80 | - |
| 97 | Zarychta Robert | ind | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 19 | 80 | - |
| 98 | Fabian Grzegorz | ind | 18 | 14 | 18 | 11 | 20 | 19 | 80 | - |
| 99 | Bronicki Tomasz | ind | 11 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 82 | - |
| 100 | Marcinkowski Józef | Chorzów I | 12 | 18 | 18 | 16 | 20 | 19 | 83 | - |
| 101 | Curlej Bogusław | Chorzów II | 16 | 14 | 18 | 16 | 20 | 19 | 83 | - |
| 102 | Latusek Michał | Aqua Team | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | 19 | 84 | - |
| 103 | Brabański Grzegorz | Wodny ¦wiat II | 16 | 15 | 18 | 16 | 20 | 19 | 84 | - |
| 104 | Kołaczyk Norbert | Wodny ¦wiat I | 18 | 18 | 18 | 12 | 20 | 19 | 85 | - |
| 105 | Kruk Adam | Chorzów I | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 19 | 85 | - |

Kontakt: wyczynslask@gmail.com
Copyright © Wyczyn-¦l±sk 2011